根据《四川省普通高等学校优秀毕业生评选认定办法》、《四川轻化工大学“优秀毕业生”评定办法》、《四川轻化工大学beat365中文官方网站“优秀毕业生”评定办法》,结合本人申请及平时综合表现,beat365中文官方网站拟推荐以下同学为四川省优秀毕业生、四川轻化工大学、beat365中文官方网站优秀毕业生现予以公示,公示期为2023年11月1-7日,如有异议请到学工办(A1-505)段老师处反映。
beat365中文官方网站2020级省优、校优、院优公示名单 | |||
序号 | 姓名 | 专业 | 评定等级 |
1 | 徐宁 | 法学 | 省优、校优 |
2 | 孙嘉昕 | 法学 | 省优、校优 |
3 | 熊梅琳 | 法学 | 省优、校优、院优 |
4 | 刘心语 | 法学 | 省优、校优、院优 |
5 | 胡慧东 | 法学 | 省优、校优、院优 |
6 | 龚顺隧 | 法学 | 省优、校优、院优 |
7 | 张佳琪 | 法学 | 省优、校优、院优 |
8 | 刘艳 | 法学 | 省优、校优、院优 |
9 | 陈采慧 | 法学 | 省优、校优、院优 |
10 | 黄灵逸 | 法学 | 省优、校优、院优 |
11 | 冉小平 | 劳动与社会保障 | 省优、校优、院优 |
12 | 王俊龙 | 劳动与社会保障 | 省优、校优、院优 |
13 | 周钰虹 | 行政管理 | 省优、校优、院优 |
14 | 宋思静 | 行政管理 | 省优、校优、院优 |
15 | 朱春霖 | 行政管理 | 省优、校优、院优 |
16 | 朱巧 | 行政管理 | 省优、校优、院优 |
17 | 陈娇 | 法学 | 校优、院优 |
18 | 谈颖 | 法学 | 校优、院优 |
19 | 罗尚雨 | 法学 | 校优、院优 |
20 | 汤志平 | 法学 | 校优、院优 |
21 | 吴玲 | 法学 | 校优、院优 |
22 | 王智民 | 法学 | 校优、院优 |
23 | 吕海燕 | 法学 | 校优、院优 |
24 | 钱晓庆 | 法学 | 校优、院优 |
25 | 葛佳怡 | 法学 | 校优、院优 |
26 | 郑鹏菲 | 法学 | 校优、院优 |
27 | 秦建军 | 法学 | 校优、院优 |
28 | 肖倩 | 法学 | 校优、院优 |
29 | 周玲嫒 | 法学 | 校优、院优 |
30 | 曾秋慧 | 法学 | 校优、院优 |
31 | 甘语彤 | 法学 | 校优、院优 |
32 | 鲍倩芸 | 法学 | 校优、院优 |
33 | 雷羽欣 | 法学 | 校优、院优 |
34 | 王梦秋 | 法学 | 校优、院优 |
35 | 张曦镭 | 法学 | 校优、院优 |
36 | 贾蕊羽 | 法学 | 校优、院优 |
37 | 田海萍 | 法学 | 校优、院优 |
38 | 胡海洋 | 法学 | 校优、院优 |
39 | 曾艳 | 法学 | 校优、院优 |
40 | 韦华英 | 法学 | 校优、院优 |
41 | 刘先巧 | 法学 | 校优、院优 |
42 | 枊依萌 | 法学 | 校优、院优 |
43 | 张海霞 | 法学 | 校优、院优 |
44 | 贾佩蓓 | 法学 | 校优、院优 |
45 | 张丽霞 | 法学 | 校优、院优 |
46 | 严光琴 | 法学 | 校优、院优 |
47 | 王新媛 | 法学 | 校优、院优 |
48 | 黄天菊 | 法学 | 校优、院优 |
49 | 珍爱 | 法学 | 校优、院优 |
50 | 谢阿加 | 法学 | 校优、院优 |
51 | 肖扬 | 法学 | 校优、院优 |
52 | 庞南 | 法学 | 校优、院优 |
53 | 舒小晓 | 法学 | 校优、院优 |
54 | 黎敏 | 法学 | 校优、院优 |
55 | 罗静 | 法学 | 校优、院优 |
56 | 邢文慧 | 法学 | 校优、院优 |
57 | 罗伊梦 | 法学 | 校优、院优 |
58 | 欧尚书 | 法学 | 校优、院优 |
59 | 成敏 | 法学 | 校优、院优 |
60 | 周静 | 法学 | 校优、院优 |
61 | 高轶 | 法学 | 校优、院优 |
62 | 罗鑫 | 法学 | 校优、院优 |
63 | 王君 | 法学 | 校优、院优 |
64 | 罗元 | 法学 | 校优、院优 |
65 | 高宇 | 法学 | 校优、院优 |
66 | 杨爽 | 法学 | 校优、院优 |
67 | 张婉婷 | 法学 | 校优、院优 |
68 | 孙杨 | 法学 | 校优、院优 |
69 | 杨潇 | 法学 | 校优、院优 |
70 | 袁戌漫 | 法学 | 校优、院优 |
71 | 卢微 | 劳动与社会保障 | 校优、院优 |
72 | 徐华 | 劳动与社会保障 | 校优、院优 |
73 | 瞿利宏 | 劳动与社会保障 | 校优、院优 |
74 | 林渝 | 劳动与社会保障 | 校优、院优 |
75 | 徐欢 | 劳动与社会保障 | 校优、院优 |
76 | 甘琪琳 | 劳动与社会保障 | 校优、院优 |
77 | 丁东梅 | 劳动与社会保障 | 校优、院优 |
78 | 梁睿 | 劳动与社会保障 | 校优、院优 |
79 | 刘鸿 | 劳动与社会保障 | 校优、院优 |
80 | 林晓婧 | 劳动与社会保障 | 校优、院优 |
81 | 肖晓月 | 劳动与社会保障 | 校优、院优 |
82 | 郭旭 | 劳动与社会保障 | 校优、院优 |
83 | 周贵婷 | 行政管理 | 校优、院优 |
84 | 舒严 | 行政管理 | 校优、院优 |
85 | 杨卓儒 | 行政管理 | 校优、院优 |
86 | 黄雪谊 | 行政管理 | 校优、院优 |
87 | 周钰虹 | 行政管理 | 校优、院优 |
88 | 唐思琪 | 行政管理 | 校优、院优 |
89 | 梁雲雲 | 行政管理 | 校优、院优 |
90 | 王欢 | 行政管理 | 校优、院优 |
91 | 叶芳 | 行政管理 | 校优、院优 |
92 | 宋思静 | 行政管理 | 校优、院优 |
93 | 曾香怡 | 行政管理 | 校优、院优 |
94 | 周小婷 | 行政管理 | 校优、院优 |
95 | 朱春霖 | 行政管理 | 校优、院优 |
96 | 王星 | 行政管理 | 校优、院优 |
97 | 刘嘉怡 | 行政管理 | 校优、院优 |
98 | 李娜 | 行政管理 | 校优、院优 |
99 | 黄书英 | 行政管理 | 校优、院优 |
100 | 朱巧 | 行政管理 | 校优、院优 |
101 | 蔡琪琪 | 行政管理 | 校优、院优 |
102 | 李雨欣 | 法学 | 院优 |
103 | 山雪林 | 法学 | 院优 |
104 | 谭显涛 | 法学 | 院优 |
105 | 龙俊霖 | 法学 | 院优 |
106 | 黄文力 | 法学 | 院优 |
107 | 杨蕊 | 法学 | 院优 |
108 | 吴玲 | 法学 | 院优 |
109 | 李爽 | 法学 | 院优 |
110 | 周川 | 法学 | 院优 |
111 | 张帆 | 法学 | 院优 |
112 | 吉足石星木 | 法学 | 院优 |
113 | 阿基么色扎 | 法学 | 院优 |
114 | 色尔降 | 法学 | 院优 |
115 | 罗雪静 | 法学 | 院优 |
116 | 张雨桐 | 法学 | 院优 |
117 | 白宇 | 法学 | 院优 |
118 | 比子刘鑫 | 法学 | 院优 |
119 | 吕妍洁 | 法学 | 院优 |
120 | 郑程科 | 法学 | 院优 |
121 | 刘子恒 | 法学 | 院优 |
122 | 伍识宇 | 法学 | 院优 |
123 | 左小玉 | 法学 | 院优 |
124 | 贺兴毅 | 法学 | 院优 |
125 | 沈志友 | 法学 | 院优 |
126 | 黄元 | 法学 | 院优 |
127 | 代伊 | 法学 | 院优 |
128 | 周巧玲 | 法学 | 院优 |
129 | 何亚宸 | 法学 | 院优 |
130 | 王晓晓 | 法学 | 院优 |
131 | 骆秋延 | 法学 | 院优 |
132 | 李萍 | 法学 | 院优 |
133 | 王鑫雨 | 法学 | 院优 |
134 | 王丹萍 | 法学 | 院优 |
135 | 火补子惹 | 法学 | 院优 |
136 | 罗希 | 法学 | 院优 |
137 | 吴孟谣 | 法学 | 院优 |
138 | 徐泽超 | 法学 | 院优 |
139 | 陈滔 | 法学 | 院优 |
140 | 黄瑜 | 法学 | 院优 |
141 | 唐镱铷 | 法学 | 院优 |
142 | 张馨月 | 法学 | 院优 |
143 | 杨涛 | 法学 | 院优 |
144 | 张迪 | 法学 | 院优 |
145 | 张林鑫 | 法学 | 院优 |
146 | 罗元 | 法学 | 院优 |
147 | 韩香 | 法学 | 院优 |
148 | 黎馨莲 | 法学 | 院优 |
149 | 张洋 | 劳动与社会保障 | 院优 |
150 | 邹月萍 | 劳动与社会保障 | 院优 |
151 | 梅丹 | 劳动与社会保障 | 院优 |
152 | 刘恬 | 劳动与社会保障 | 院优 |
153 | 周天强 | 劳动与社会保障 | 院优 |
154 | 邓海霞 | 劳动与社会保障 | 院优 |
155 | 陈桂兰 | 劳动与社会保障 | 院优 |
156 | 王鹤霖 | 劳动与社会保障 | 院优 |
157 | 孙倩 | 劳动与社会保障 | 院优 |
158 | 刘淼 | 劳动与社会保障 | 院优 |
159 | 张新茹 | 劳动与社会保障 | 院优 |
160 | 李佳璇 | 劳动与社会保障 | 院优 |
161 | 苟秋 | 劳动与社会保障 | 院优 |
162 | 石钰洁 | 劳动与社会保障 | 院优 |
163 | 杨秋香 | 劳动与社会保障 | 院优 |
164 | 杨忠美 | 行政管理 | 院优 |
165 | 周钰滢 | 行政管理 | 院优 |
166 | 陶雪 | 行政管理 | 院优 |
167 | 王思 | 行政管理 | 院优 |
168 | 陈心茹 | 行政管理 | 院优 |
169 | 叶梦莹 | 行政管理 | 院优 |
170 | 杨艳玲 | 行政管理 | 院优 |
171 | 曹云颖 | 行政管理 | 院优 |
172 | 罗佳 | 行政管理 | 院优 |
173 | 宋东鹏 | 行政管理 | 院优 |
174 | 刘姝岑 | 行政管理 | 院优 |
175 | 杨月 | 行政管理 | 院优 |
176 | 苦史坡 | 行政管理 | 院优 |
177 | 李明雨 | 行政管理 | 院优 |
beat365中文官方网站学工办
2023年11月6日